每日更新 · 数据精准 · 走势分析 · 智能参考

| 期号 | 开机号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 2024300 | 1 5 8 | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 2024299 | 7 2 4 | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 2024298 | 9 0 6 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 2024297 | 4 8 1 | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 2024296 | 2 7 3 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 2024295 | 5 1 9 | 5 | 1 | 9 | 15 |
| 2024294 | 8 3 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 2024293 | 6 4 7 | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 2024292 | 0 9 2 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| 2024291 | 3 5 6 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 2024290 | 1 8 4 | 1 | 8 | 4 | 13 |
| 2024289 | 7 0 9 | 7 | 0 | 9 | 16 |
| 2024288 | 2 6 3 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 2024287 | 9 4 1 | 9 | 4 | 1 | 14 |
| 2024286 | 5 7 8 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 2024285 | 4 2 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2024284 | 8 1 5 | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 2024283 | 6 9 3 | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 2024282 | 0 3 7 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 2024281 | 3 8 2 | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 2024280 | 1 6 9 | 1 | 6 | 9 | 16 |
| 2024279 | 7 4 5 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 2024278 | 2 0 8 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 2024277 | 9 5 1 | 9 | 5 | 1 | 15 |
| 2024276 | 4 7 3 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 2024275 | 6 2 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2024274 | 8 9 6 | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 2024273 | 0 1 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 2024272 | 5 3 7 | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 2024271 | 3 8 9 | 3 | 8 | 9 | 20 |
| 2024270 | 1 6 2 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 2024269 | 7 0 5 | 7 | 0 | 5 | 12 |
| 2024268 | 9 4 8 | 9 | 4 | 8 | 21 |
| 2024267 | 2 7 1 | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 2024266 | 4 5 3 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 2024265 | 6 9 0 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 2024264 | 8 1 6 | 8 | 1 | 6 | 15 |
| 2024263 | 0 3 9 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 2024262 | 5 8 2 | 5 | 8 | 2 | 15 |
| 2024261 | 7 4 6 | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 2024260 | 1 0 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2024259 | 9 6 8 | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 2024258 | 3 2 5 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 2024257 | 4 7 1 | 4 | 7 | 1 | 12 |
| 2024256 | 6 9 0 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 2024255 | 2 5 8 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 2024254 | 8 3 4 | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 2024253 | 0 1 7 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 2024252 | 5 6 9 | 5 | 6 | 9 | 20 |


0出现4次 | 1出现6次 | 2出现5次
3出现7次 | 4出现5次 | 5出现6次
6出现8次 | 7出现6次 | 8出现5次
9出现8次
0出现5次 | 1出现5次 | 2出现4次
3出现6次 | 4出现7次 | 5出现6次
6出现7次 | 7出现5次 | 8出现7次
9出现8次
0出现6次 | 1出现6次 | 2出现5次
3出现5次 | 4出现5次 | 5出现7次
6出现8次 | 7出现5次 | 8出现7次
9出现6次
跨度3-5出现最频繁
占总期数的58%
跨度7以上出现8次
跨度0-2出现6次
建议关注中等跨度

